Забележка: Посочените размери са ориентировъчни и е възможно минимално отклонение според модела и материята.
Размери AVENEW
| BG | EU | INT | Бюст | Талия | Ханш |
|---|
| 40 | 34 | XS | 80-82 | 62-64 | 86-88 |
| 42 | 36 | S | 84-86 | 66-68 | 90-92 |
| 44 | 38 | M | 88-90 | 70-72 | 94-96 |
| 46 | 40 | L | 92-94 | 74-76 | 98-100 |
| 48 | 42 | XL | 96-98 | 78-80 | 102-104 |
| 50 | 44 | XXL | 100-1002 | 82-84 | 106-108 |
| 52 | 46 | XXXL | 104-106 | 86-88 | 110-112 |
| 54 | 48 | XXXXL | 104-106 | 90-92 | 114-116 |
Дамски размери Choice
| Размер | Бюст | Талия | Ханш |
|---|
| S | 84 см | 78 см | 84 см |
| M | 88 см | 82 см | 88 см |
| L | 92 см | 86 см | 92 см |
| XL | 96 см | 90 см | 96 см |
| XXL | 100 см | 94 см | 100 см |
Мъжки размери Choice
| Размер | Гръдна обиколка | Ширина долу | Дължина ръкав |
|---|
| M | 106 см | 80 см | 63 см |
| L | 110 см | 82 см | 64 см |
| XL | 114 см | 88 см | 65 см |
| 2XL | 118 см | 94 см | 66 см |
| 3XL | 124 см | 100 см | 67 см |
Boston Панталони — Regular / Slim / Skinny / Cargo
Измерете обиколката на талията си на височината на пъпа.
| Обиколка на талията | Размер / Испански | Международен размер |
|---|
| 78 – 80 см | 38 | S |
| 82 – 84 см | 40 | M |
| 86 – 88 см | 42 | M |
| 90 – 92 см | 44 | L |
| 94 – 96 см | 46 | XL |
| 98 – 100 см | 48 | 2XL |
Boston Връхни дрехи — Палта / Якета / Сака / Елеци
За да разберете вашия размер, измерете обиколката около гърдите си.
| Обиколка на гърдите | Международен размер |
|---|
| 86 – 90 см | XS |
| 92 – 96 см | S |
| 98 – 102 см | M |
| 104 – 108 см | L |
| 110 – 114 см | XL |
| 116 – 120 см | 2XL |
Boston Тениски / Блузи с яка / Пуловери
За да разберете вашия размер, измерете обиколката около гърдите си.
| Обиколка на гърдите | Размер |
|---|
| 86 – 90 см | XS |
| 92 – 96 см | S |
| 98 – 102 см | M |
| 104 – 108 см | L |
| 110 – 114 см | XL |
| 116 – 120 см | 2XL |
Таблица с размери RENY STYLE
| Размер | Об. ханш | Об. талия | Об. бюст |
|---|
| 40 | 90-94 см | 70-74 см | 80-84 см |
| 42 | 94-98 см | 74-78 см | 84-88 см |
| 44 | 98-102 см | 78-82 см | 88-92 см |
| 46 | 102-106 см | 82-86 см | 92-96 см |
| 48 | 106-110 см | 86-90 см | 98-100 см |
| 50 | 110-115 см | 90-95 см | 100-105 см |
| 52 | 115-121 см | 95-100 см | 105-110 см |
| 54 | 121-127 см | 100-106 см | 110-116 см |
Таблица с размери ризи DANIEL FASHION — Slim Fit
| Мярка | S (37-38) | M (39-40) | L (41-42) | XL (43-44) | XXL (45-46) |
|---|
| Яка | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Плещи | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обиколка гърди | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Обиколка талия | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| Обиколка подгъв | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Дължина ръкав | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Ширина ръкав | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Дължина риза | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Таблица с размери ризи DANIEL FASHION — Slim
| Мярка | S (37-38) | M (39-40) | L (41-42) | XL (43-44) | XXL (45-46) | 3XL (47-48) | 4XL (49-50) |
|---|
| Яка | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Плещи | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обиколка гърди | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
| Обиколка талия | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Обиколка подгъв | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| Дължина ръкав | 66.5 | 67 | 67 | 67 | 67.5 | 68 | 68 |
| Дължина риза | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |